- 2.4L SX 自动 旗舰版 2014款
- 2.4L SX 自动 旗舰版 2014款
- 2.4L SX 自动 旗舰版 2014款
- 2.4L SX 自动 旗舰版 2014款
- 2.4L SX 自动 旗舰版 2014款
- 2.4L SX 自动 旗舰版 2014款
- 2.4L SX 自动 旗舰版 2014款
- 2.4L SX 自动 旗舰版 2014款
主要参数 | 2.4L SX 自动 旗舰版 2014款 | 1.6T SX 自动 豪华版 2014款 | 2.4L SE 自动 豪华版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 23.69万 | 21.59万 | 20.49万 |
经销商报价: | 19万-25.68万 | 17.29万-23.98万 | 16.4万-22.78万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4869/1854/1472 | 4869/1854/1472 | 4869/1854/1472 |
轴距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1587 | 1587 | 1587 |
行李厢容积(升) | 544 | 544 | 544 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2384 | 1598 | 2384 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.5 | 9.8 | 9.5 |
整车整备质量(kg): | 1590 | 1580 | 1590 |
查看 迈锐宝 详细参数配置>> |