- 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型
- 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型
- 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型
- 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型
- 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型
- 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型
- 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型
- 2012款 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型
主要参数 | 旅行版 2.0TSI 四驱舒适型 2012款 | 旅行版 2.0TSI 四驱豪华型 2012款 | 旅行版 2.0TSI 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 38万 | 41.6万 | 39.15万 |
经销商报价: | 28万-38.68万 | 31万-41.68万 | 29万-39.68万 |
品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4771/1820/1550 | 4771/1820/1550 | 4771/1820/1516 |
轴距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 603-1731 | 603-1731 | - |
油箱容积(升): | 70 | 70 | - |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
整车整备质量(kg): | 1828 | 1828 | 1582 |
查看 迈腾(进口) 详细参数配置>> |