- 2015款 2.7L 自动 豪华版
- 2015款 2.7L 自动 豪华版
- 2015款 2.7L 自动 豪华版
- 2015款 2.7L 自动 豪华版
- 2015款 2.7L 自动 豪华版
- 2015款 2.7L 自动 豪华版
- 2015款 2.7L 自动 豪华版
- 2015款 2.7L 自动 豪华版
主要参数 | 2.7L 自动 豪华版 2015款 | 2.7L 自动 标准版 2015款 | 2.7L 手动版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 42.98万 | 38.98万 | 36.98万 |
经销商报价: | 35万-42.98万 | 34.98万-38.98万 | 30万-36.98万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4780/1885/1845 | 4780/1885/1845 | 4780/1885/1845 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 87 | 87 | 87 |
排量(ml): | 2694 | 2694 | 2694 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
挡位数 | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 2140 | 2060 | 2060 |
查看 普拉多 详细参数配置>> |