主要参数 | Sportback 45 TFSI S line 运动型 2015款 | Limousine 45 TFSI S line 豪华型 2015款 | Cabriolet 40 TFSI 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 31.98万 | 32.48万 | 36.98万 |
经销商报价: | 28.78万-31.98万 | 29.23万-32.48万 | 33.27万-36.98万 |
品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4324/1785/1423 | 4471/1796/1391 | 4430/1793/1399 |
轴距(mm): | 2626 | 2618 | 2594 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 380-1220 | 425 | 280-320 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.4 | 6.4 | 7.8 |
整车整备质量(kg): | 1430 | 1435 | 1535 |
查看 奥迪A3(进口) 详细参数配置>> |