【网上车市广州讯】近日,编辑从捷豹路虎品牌广州地区授权经销商处获悉,现阶段下订购买2015款捷豹XJ全系任一款车型的客户,最高可享受48.9万元的现金优惠,折合最低裸车价为61.7万元。到店可以了解更多优惠内容!店内库存现车数量有限,颜色可选!感兴趣的朋友不妨到店详询!具体车型以及价格如下:
车型(广州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
XJL 2.0T两驱典雅商务版2015款 | 89.8 | 61.70 | ↓28.10 | 少量现车 |
XJL 2.0T两驱全景商务版2015款 | 95.8 | 62.30 | ↓33.50 | 少量现车 |
XJL 2.0T两驱尊享商务版2015款 | 109.8 | 71.40 | ↓38.40 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC两驱全景商务版2015款 | 105.8 | 68.80 | ↓37.00 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱全景商务版2015款 | 108.8 | 70.75 | ↓38.05 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC两驱尊享商务版2015款 | 119.8 | 78.70 | ↓41.10 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱尊享商务版2015款 | 122.8 | 81.00 | ↓41.80 | 少量现车 |
3.0 SC两驱剑桥限量版2015款 | 122.8 | 81.00 | ↓41.80 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC两驱旗舰商务版2015款 | 139.8 | 91.80 | ↓48.00 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱旗舰商务版2015款 | 142.8 | 93.90 | ↓48.90 | 少量现车 |
XJL 2.0T典雅商务80周年典藏版2015款 | 89.8 | 61.70 | ↓28.10 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC典雅商务80周年典藏版2015款 | 99.8 | 69.80 | ↓30.00 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱全景商务80周年典藏版2015款 | 108.8 | 70.75 | ↓38.05 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱尊享商务80周年典藏版2015款 | 122.8 | 81.00 | ↓41.80 | 少量现车 |
制表:广州车市 gz.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
2014款捷豹XJ的车身尺寸为:长5252mm/宽1899mm/高1457mm,轴距为3157mm。而外观方面则没有过多的改变,纤长流线感极强的前大灯与大嘴前格栅都是传统的家族风格设计。不过在下方两侧的进气口在高低配车型中采用了不同的造型,高配车型采用的镀铬材质包裹更显时尚。
内饰方面2014款捷豹XJ与老款相比同样变化不大,主要变化集中于配置方面的提升,在配置上2014款捷豹XJ对车内音响进行了升级、娱乐信息和导航系统的操作更便捷。另外,娱乐信息系统配备的触摸显示屏升级为3D界面视觉效果更直观。
2014款捷豹XJ搭载了三款不同排量的发动机,分别为2.0L L4涡轮增压发动机、3.0L V6 SC机械增压发动机和5.0L V8机械增压发动机。其中,全新的2.0T发动机其最大功率为177kW(240马力)/5500rpm,最大扭矩340N·m/2000-4000rpm。在传动方面,全系匹配的则是8速手自一体变速箱。
捷豹XJ | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 两年不限公里 | 店内建议保养周期 | |
更换机油机滤费用 | 2000元左右 | 更换机油三滤费用 | 4000元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
广州购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4031 |
关注网上车市广州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740获取更多优惠信息 |
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
主要参数 | XJL 2.0T 两驱典雅商务版 2015款 | XJL 2.0T 两驱全景商务版 2015款 | XJL 2.0T 两驱尊享商务版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 89.8万 | 95.8万 | 109.8万 |
经销商报价: | 67.35万-89.8万 | 71.85万-95.8万 | 82.36万-109.8万 |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 |
长/宽/高(mm): | 5252/1950/1457 | 5252/1950/1457 | 5252/1950/1457 |
轴距(mm): | 3157 | 3157 | 3157 |
轮距(前)(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
轮距(后)(mm): | 1604 | 1604 | 1604 |
行李厢容积(升) | 520 | 520 | 520 |
油箱容积(升): | 82 | 82 | 82 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 捷豹XJ 详细参数配置>> |