【网上车市杭州站讯 捷豹XJ优惠】近日,编辑了解到,捷豹XJ现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型(杭州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
XJL 2.0T两驱典雅商务版2015款 | 89.8 | 89.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 2.0T两驱全景商务版2015款 | 95.8 | 95.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 2.0T两驱尊享商务版2015款 | 109.8 | 109.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC两驱全景商务版2015款 | 105.8 | 105.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱全景商务版2015款 | 108.8 | 108.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC两驱尊享商务版2015款 | 119.8 | 119.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱尊享商务版2015款 | 122.8 | 82.80 | ↓40.00 | 少量现车 |
3.0 SC两驱剑桥限量版2015款 | 122.8 | 82.80 | ↓40.00 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC两驱旗舰商务版2015款 | 139.8 | 139.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱旗舰商务版2015款 | 142.8 | 142.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 2.0T典雅商务80周年典藏版2015款 | 89.8 | 89.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC典雅商务80周年典藏版2015款 | 99.8 | 66.80 | ↓33.00 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱全景商务80周年典藏版2015款 | 108.8 | 108.80 | 暂无优惠 | 少量现车 |
XJL 3.0 SC四驱尊享商务80周年典藏版2015款 | 122.8 | 82.80 | ↓40.00 | 少量现车 |
注:车市行情每日变动,最新价格以到店咨询为准 制表:杭州车市 hz.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
【捷豹XJ车型简介】
捷豹XJ在外形设计上依然延续与老款车型的特征,时尚、豪华、大气这些字眼在它身上都依稀可见。全新XJ虽然车头没有了经典的"豹子立标"但全新的红色LOGO却设计的凶猛彪悍,极具攻击性。前大灯采用了的HID双氙灯技术,在配以镰刀形的LED日间行车灯,绝对可以吸引住你的眼球。
驾驶舱可以算是科技与豪华的完美结合,同时在车内任何位置都能感受到XJ车厢所营造的既温馨又时尚的舒适体验。除此之外2014款捷豹XJ还配备了英国皇家御用的MERIDIAN音响,彰显出了捷豹XJ的与众不同。另外档把的设计,全新捷豹XJ依然采用了独特的旋钮设计。按下启动键,旋钮会自动升起。
捷豹XJ的动力总成依然延续了上一代车型的组合,将依然配备2.0T和3.0T发动机,其中2.0T发动机将会配备发动机启/停系统,以提升燃油经济性并降低排放。而V6型3.0L机械增压发动机,最大马力将达到340匹,最大扭矩450Nm,这个动力表现并配合它的轻量化车身,官方0-100的加速时间仅仅5.9秒。
编辑总结:作为一款英伦豪华轿车,捷豹XJ内饰做工考究,细节堪称完美。相较其它竞争对手,捷豹XJ的外形动感且充满爆发力,在辅以充沛的动力与极佳的操控,非常适合热衷亲自驾驶的豪华车车主。目前捷豹XJ优惠幅度不小,门槛降低,有购车意向的朋友不妨到店详谈选购。
购车热线:0571-85122010 QQ:1597813306
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
- 2015款 2.0T 两驱典雅商务版
主要参数 | XJL 2.0T 两驱典雅商务版 2015款 | XJL 2.0T 两驱全景商务版 2015款 | XJL 2.0T 两驱尊享商务版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 89.8万 | 95.8万 | 109.8万 |
经销商报价: | 67.35万-89.8万 | 71.85万-95.8万 | 82.36万-109.8万 |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
级别: | 豪华型车 | 豪华型车 | 豪华型车 |
长/宽/高(mm): | 5252/1950/1457 | 5252/1950/1457 | 5252/1950/1457 |
轴距(mm): | 3157 | 3157 | 3157 |
轮距(前)(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
轮距(后)(mm): | 1604 | 1604 | 1604 |
行李厢容积(升) | 520 | 520 | 520 |
油箱容积(升): | 82 | 82 | 82 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 捷豹XJ 详细参数配置>> |