主要参数 | 3.7L 绝影版 2014款 |
---|---|
厂商指导价: | - |
经销商报价: | 62万-62万 |
品牌: | 英菲尼迪 |
级别: | SUV_c |
长/宽/高(mm): | // |
轴距(mm): | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ |
排量(ml): | ▲ |
气缸数: | ▲ |
变速器形式: | ▲ |
挡位数 | ▲ |
前制动器: | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ |
查看 英菲尼迪QX70 详细参数配置>> |