【网上车市杭州站讯 帝豪优惠】近日,编辑了解到,帝豪现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.42万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型(杭州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
三厢 1.3T 手动向上版2015款 | 8.78 | 8.48 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.3T CVT向上版2015款 | 9.78 | 9.48 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.5L 手动向上版2015款 | 7.98 | 7.68 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.5L CVT向上版2015款 | 9.08 | 8.78 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.3T 手动时尚型2014款 | 7.78 | 7.36 | ↓0.42 | 现车充足 |
两厢 1.3T 手动时尚型2014款 | 7.78 | 7.36 | ↓0.42 | 现车充足 |
三厢 1.3T 手动精英型2014款 | 8.48 | 8.06 | ↓0.42 | 现车充足 |
两厢 1.3T 手动精英型2014款 | 8.48 | 8.06 | ↓0.42 | 现车充足 |
三厢 1.3T 手动尊贵型2014款 | 9.08 | 8.66 | ↓0.42 | 现车充足 |
三厢 1.3T CVT精英型2014款 | 9.48 | 9.06 | ↓0.42 | 现车充足 |
两厢 1.3T CVT精英型2014款 | 9.48 | 9.06 | ↓0.42 | 现车充足 |
两厢 1.3T CVT尊贵型2014款 | 10.08 | 9.66 | ↓0.42 | 现车充足 |
三厢 1.3T CVT尊贵型2014款 | 10.08 | 9.66 | ↓0.42 | 现车充足 |
两厢 1.5L 手动时尚型2014款 | 6.98 | 6.56 | ↓0.42 | 现车充足 |
三厢 1.5L 手动时尚型2014款 | 6.98 | 6.56 | ↓0.42 | 现车充足 |
两厢 1.5L 手动精英型2014款 | 7.68 | 7.26 | ↓0.42 | 现车充足 |
三厢 1.5L 手动精英型2014款 | 7.68 | 7.26 | ↓0.42 | 现车充足 |
两厢 1.5L CVT精英型2014款 | 8.78 | 8.36 | ↓0.42 | 现车充足 |
三厢 1.5L CVT精英型2014款 | 8.78 | 8.36 | ↓0.42 | 现车充足 |
注:车市行情每日变动,最新价格以到店咨询为准 制表:杭州车市 hz.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
【卡罗拉车型简介】
外观方面:吉利新帝豪的整体造型延续了现款车型的大气稳健的风格,同时对日间行车灯、尾灯和轮毂等细节进行了重新设计,加入了更具时尚动感、安全科技的设计元素。车侧线条造型、镀铬装饰,则使整车在稳健中增添了兼具时尚动感和中高级车豪华感的国际范儿。
内饰方面:吉利新帝豪的内饰变动较多,全黑的内饰配色增添了更浓的运动、时尚气息。老款车型银色背景的仪表盘改为了黑色背景,整体内饰更统一,而且新帝豪做工上的提升非常的明显,配置在老款的基础上增加了不少。
动力方面:吉利新继续配备1.5L,而且还增加1.3T涡轮增压发动机取代原来的1.8L发动机。新增的1.3T发动机可输出98kW(133PS)的最大功率以及186Nm的峰值扭矩,参数与现款1.8L自然吸气发动机不相上下。传动方面则提供了手动变速箱和CVT无级变速箱两种选择。
编辑点评:总体来说新帝豪最最吸引消费者的还是它高性价比,同价位区间内有着很好的配置、用料、做工等等,同时安全性也很可靠,目前店内帝豪现车销售,颜色可选,部分车型可优惠4200元,感兴趣的朋友请详询嘉兴东菱吉利汽车4S店。
购车热线:0571-85122010 QQ:1597813306
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
主要参数 | 三厢 1.3T 手动 时尚型 2014款 | 两厢 1.3T 手动 时尚型 2014款 | 两厢 1.3T CVT 尊贵型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.78万 | 7.78万 | 10.08万 |
经销商报价: | 7.48万-7.78万 | 7.48万-7.78万 | 9.38万-10.08万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4631/1789/1470 | 4425/1789/1470 | 4425/1789/1470 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
轮距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李厢容积(升) | 680 | 390 | 390 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1299 | 1299 | 1299 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1322 | 1277 | 1321 |
查看 吉利新帝豪 详细参数配置>> |