- 2014款 2.0T 自动 尊耀版
- 2014款 2.0T 自动 尊耀版
- 2014款 2.0T 自动 尊耀版
- 2014款 2.0T 自动 尊耀版
- 2014款 2.0T 自动 尊耀版
- 2014款 2.0T 自动 尊耀版
- 2014款 2.0T 自动 尊耀版
- 2014款 2.0T 自动 尊耀版
主要参数 | 2.0T 自动 尊享版 2014款 | 2.0T 自动 尊雅版 2014款 | 2.0T 自动 尊耀版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 31.58万 | 34.98万 | 39.58万 |
经销商报价: | 30.68万-31.58万 | 31.1万-34.98万 | 34.1万-39.58万 |
品牌: | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 4931/1864/1474 | 4931/1864/1474 | 4931/1864/1474 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 林肯MKZ 详细参数配置>> |