主要参数 | 1.5L GTDi 两驱舒适型 5座 2015款 | 1.5L GTDi 两驱风尚型 5座 2015款 | 1.5L GTDi 四驱精英型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.38万 | 21.78万 | 23.98万 |
经销商报价: | 15.51万-19.38万 | 17.42万-21.88万 | 19.18万-23.98万 |
品牌: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4524/1838/1685 | 4524/1838/1695 | 4524/1838/1695 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
轮距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 翼虎 详细参数配置>> |