主要参数 | 3.7L Nismo 2015款 | 3.7L Coupe 2015款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 64.5万 | 52.5万 |
经销商报价: | 64.5万-64.5万 | 52.48万-52.5万 |
品牌: | 日产(进口) | 日产(进口) |
级别: | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4265/1848/1318 | 4265/1848/1318 |
轴距(mm): | 2550 | 2550 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | 72 | 72 |
排量(ml): | 3696 | 3696 |
气缸数: | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1523 | 1523 |
查看 日产370Z 详细参数配置>> |