【网上车市深圳站讯】日产天籁以其出色的做工和安静舒适的行车感受在国内中级车市场占有一席之地,获得了不少消费者的好评。近日,东风南方华新店店内天籁现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。详询:4008-112-233转9648。
车型(深圳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0LXE-Sporty欧冠运动版2015款 | 18.28 | 16.48 | ↓1.80 | 少量现车 |
2.0LXL-Sporty欧冠运动版2015款 | 19.08 | 17.28 | ↓1.80 | |
2.0LXL Upper欧冠科技版2015款 | 19.54 | 17.74 | ↓1.80 | |
2.5LXL Upper欧冠科技版2015款 | 21.38 | 19.58 | ↓1.80 | |
2.5LXL-NAVITech欧冠智享版2015款 | 22.68 | 20.88 | ↓1.80 | |
2.5L 公爵XV欧冠荣耀版2015款 | 23.18 | 22.38 | ↓0.80 | |
2.5LXL-UpperNAVITech欧冠尊贵版2015款 | 24.88 | 23.08 | ↓1.80 | |
2.5L 公爵XV欧冠尊雅版2015款 | 26.28 | 23.78 | ↓2.50 | |
2.5L 公爵XV-NAVI-FES欧冠尊尚版2015款 | 28.58 | 26.08 | ↓2.50 | |
2.5L 公爵XV-VIP欧冠尊领版2015款 | 29.98 | 27.48 | ↓2.50 | |
2.0L CVTXL Upper科技版2014款 | 19.14 | 17.34 | ↓1.80 | |
2.0L CVT荣耀版2014款 | 20.88 | 19.08 | ↓1.80 | |
2.5L CVTXL Upper科技版2014款 | 20.98 | 19.18 | ↓1.80 | |
2.5L CVT荣耀版2014款 | 22.88 | 21.08 | ↓1.80 | |
公爵 2.5L CVTXV荣耀版2014款 | 23.18 | 22.38 | ↓0.80 | |
公爵 2.5LXV尊享版2014款 | 25.18 | 22.68 | ↓2.50 | |
公爵 2.5LXV尊雅版2014款 | 26.28 | 23.78 | ↓2.50 | |
公爵 2.5LXV-NAVI-FES尊尚版2014款 | 28.58 | 26.08 | ↓2.50 | |
公爵 2.5L XVVIP尊领版2014款 | 29.98 | 27.48 | ↓2.50 | |
2.0LXE时尚版2013款 | 17.78 | 15.98 | ↓1.80 | |
2.0LXL舒适版2013款 | 18.58 | 16.78 | ↓1.80 | |
2.0LXL-NAVI智领版2013款 | 19.68 | 17.88 | ↓1.80 | |
2.5LXL领先版2013款 | 20.58 | 18.78 | ↓1.80 | |
2.5LXL-NAVI豪华版2013款 | 21.68 | 19.88 | ↓1.80 | |
2.5LXL-NAVI Tech智享版2013款 | 22.28 | 20.48 | ↓1.80 | |
2.5LXL-UpperNAVI Tech尊贵版2013款 | 24.48 | 22.68 | ↓1.80 | |
制表:深圳车市 sz.cheshi.com |
注:如果您想详细了解日产天籁购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
东风日产新天籁质保周期为三年或10万公里,建议5000公里做一次保养,小保养费用大概在188元左右,大保养350元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。
现款日产天籁的外观相比旧款有着明显的变化,失去了旧款稳重大气的感觉,取而代之的是灵动飘逸的年轻气息。现款天籁的内饰则保持了温馨的居家风格,其中最受好评的仍是同家里沙发一样宽大舒适的座椅,即使是长时间驾驶也不会感觉疲惫。动力方面,现款天籁取消了饱受好评的2.5 V6发动机,2.0和2.5全系改为直列4缸,但好在日产的发动机制造水平优秀,即使是4缸,在运行时依然平顺稳定。【网上车市深圳站】
- 深圳东风南方华翔
- 主营品牌: [日产(进口)][东风日产]
- 电话:4008-112-233转9648
- 地址:深圳市龙岗中心城如意路与沙园路交叉段(龙城街道办旁)
- 优惠促销 夏季开车谨防水箱开锅 时刻检查机舱 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
- 公爵 2.5L 尊领版 2014款
- 公爵 2.5L 尊领版 2014款
- 公爵 2.5L 尊领版 2014款
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
主要参数 | 2.5L CVT 荣耀版 2014款 | 2.0L CVT 荣耀版 2014款 | 2.0L CVT XL Upper科技版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.88万 | 20.88万 | 19.14万 |
经销商报价: | 19.78万-23.18万 | 16.71万-23.88万 | 15.32万-19.14万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李厢容积(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.7 | 11.9 | - |
整车整备质量(kg): | 1469 | 1458 | - |
查看 天籁 详细参数配置>> |