- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
主要参数 | 35 TFSI 百万纪念智领版 2015款 | 35T FSI 百万纪念舒享版 2015款 | 30 TFSI 手动 舒适型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 30.56万 | 32.16万 | 27.28万 |
经销商报价: | 26.89万-26.89万 | 28.3万-28.3万 | 21.82万-27.28万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 |
轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 |
挡位数 | 8 | 8 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.2 | 8.2 | - |
整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 | - |
查看 奥迪A4L 详细参数配置>> |