- 4.0L TX 5座 2014款
- 4.0L TX 5座 2014款
- 4.0L TX 5座 2014款
- 4.0L TX 5座 2014款
- 4.0L TX 5座 2014款
- 4.0L TX 5座 2014款
- 4.0L TX 5座 2014款
- 4.0L TX 5座 2014款
主要参数 | 4.0L VX-NAVI 7座 2014款 | 4.0L VX 7座 2014款 | 4.0L TX-L NAVI 7座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 67.6万 | 64.2万 | 60.2万 |
经销商报价: | 54.1万-67.6万 | 51.4万-64.2万 | 48.2万-60.2万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4780/1885/1880 | 4780/1885/1890 | 4780/1885/1890 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 87 | 87 | 87 |
排量(ml): | 3956 | 3956 | 3956 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 2310 | 2280 | 2220 |
查看 普拉多 详细参数配置>> |