主要参数 | 1.6L 手动 风尚型 2015款 | 1.6L 手动 品尚型 2015款 | 1.6L 手动 悦尚型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.49万 | 7.89万 | 8.49万 |
经销商报价: | 7.49万-7.49万 | 7.89万-7.89万 | 8.49万-8.49万 |
品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4698/1806/1477 | 4698/1806/1477 | 4698/1806/1477 |
轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李厢容积(升) | 415 | 415 | 415 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1325 | 1325 | 1325 |
查看 福美来 详细参数配置>> |