- 2.5L 自动 雅致版 2013款
- 2.5L 自动 雅致版 2013款
- 2.5L 自动 雅致版 2013款
- 2.5L 自动 雅致版 2013款
- 2.5L 自动 雅致版 2013款
- 2.5L 自动 雅致版 2013款
- 2.5L 自动 雅致版 2013款
- 2.5L 自动 雅致版 2013款
主要参数 | 3.5L 自动 奢华版 HYBRID 2013款 | 3.5L 自动 豪华版 HYBRID 2013款 | 2.5L 自动 奢华版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 74.58万 | 65.58万 | 57.58万 |
经销商报价: | 67.58万-74.58万 | 59.58万-65.58万 | 52.58万-57.58万 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 5095/1845/1500 | 5095/1845/1500 | 5095/1845/1500 |
轴距(mm): | 3050 | 3050 | 3050 |
轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李厢容积(升) | 320 | 320 | 422 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 80 |
排量(ml): | 3498 | 3498 | 2496 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1955 | 1920 | 1810 |
查看 英菲尼迪Q70L 详细参数配置>> |