- 2.0T 自动 智进版 2015款
- 2.0T 自动 智进版 2015款
- 2.0T 自动 智进版 2015款
- 2.0T 自动 智进版 2015款
- 2.0T 自动 智进版 2015款
- 2.0T 自动 智进版 2015款
- 2.0T 自动 智进版 2015款
- 2.0T 自动 智进版 2015款
主要参数 | 2.0T E驱混动 智驭版 2015款 | 2.0T E驱混动 智越版 2015款 | 2.0T 自动 智行版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 50.59万 | 55.99万 | 26.99万 |
经销商报价: | --- | --- | 24.99万-26.99万 |
品牌: | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃亚太 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4715/1866/1481 | 4715/1866/1481 | 4715/1866/1481 |
轴距(mm): | 2856 | 2856 | 2856 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 242 | 242 | 380 |
油箱容积(升): | 68 | 68 | 68 |
排量(ml): | 1969 | 1969 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 5 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.6 | 5.6 | 8.8 |
整车整备质量(kg): | 1996 | 1996 | 1625 |
查看 沃尔沃S60L 详细参数配置>> |