【网上车市 北京站 原创】近日,编辑从北京地区东风雪铁龙经销商处了解到,店内东风雪铁龙世嘉现车充足,近期到店购买该车部分车型,最高可享3万元车价优惠。具体如下:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
VTS版 2.0L 自动品悦型2014款 | 13.28 | 10.28 | ↓3.00 | 现车充足 |
VTS版 2.0L 手动品悦型2014款 | 12.28 | 9.28 | ↓3.00 | |
VTS版 1.6L 自动品尚型2014款 | 12.38 | 9.38 | ↓3.00 | |
VTS版 1.6L 手动品尚型2014款 | 11.38 | 8.38 | ↓3.00 | |
VTS版 1.6L 手动品享型2014款 | 12.58 | 9.58 | ↓3.00 | |
1.6L 自动车载互联版2014款 | 12.98 | 9.98 | ↓3.00 | |
1.6L 手动车载互联版2014款 | 11.98 | 8.98 | ↓3.00 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
东风雪铁龙新世嘉在4S店保养、贷款、保险情况
东风雪铁龙新世嘉在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
更换机油机滤费用 | 350元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 厂家金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 期限1-3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
东风雪铁龙新世嘉质保周期为三年或10万公里,建议7500公里做一次保养,小保养费用大概在350元左右,大保养600元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面东风雪铁龙新世嘉入门级车型全险费用在5000元左右,最低首付30%,期限为1-3年。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
东风雪铁龙新世嘉车型介绍
外观方面,新世嘉在外形方面沿袭了海外版的新C4,在保持老款整车外形的基础上,将大灯、雾灯、中网等细节重新设计。前脸最明显的变化是采用雪铁龙新家族脸谱的前脸设计,整个前脸更增几分阳刚之气。
世嘉的内饰风格很简约,又不乏法国特有的浪漫气息,上黑下米白的色调看起来非常舒服。整体做工精细,配置丰富,座椅舒适度不错。中央固定集控式方向盘的设计非常独特,方向盘中央集成了大灯、音响、行车电脑等多种功能,科技感很强。
动力方面,世嘉有排量为1.6L和2.0L的两款发动机可选,搭配的是5挡手动和4挡手自一体变速箱。2.0L发动机采用VVT可变气门正时技术,可迸发出最大功率为 108 kW的强大马力,最大扭矩可达到200N?m,在同级别车型中,动力表现出众。
- 2014款 VTS 1.6L 手动 品尚型
- 2014款 VTS 1.6L 手动 品尚型
- 2014款 VTS 1.6L 手动 品尚型
- 2014款 VTS 1.6L 手动 品尚型
- 2014款 VTS 1.6L 手动 品尚型
- 2014款 VTS 1.6L 手动 品尚型
- 2014款 VTS 1.6L 手动 品尚型
- 2014款 VTS 1.6L 手动 品尚型
主要参数 | 1.6L 手动 车载互联版 2014款 | 1.6L 自动 车载互联版 2014款 | VTS版 1.6L 手动 品尚型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.98万 | 12.98万 | 11.38万 |
经销商报价: | 9.59万-11.98万 | 11.78万-12.98万 | 10.18万-11.38万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
轮距(后)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
行李厢容积(升) | 481 | 481 | 481 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1587 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1321 | 1350 | - |
查看 世嘉 详细参数配置>> |