- 1.5L 手动 运动型 2012款
- 1.5L 手动 运动型 2012款
- 1.5L 手动 运动型 2012款
- 1.5L 手动 运动型 2012款
- 1.5L 手动 运动型 2012款
- 1.5L 手动 运动型 2012款
- 1.5L 手动 运动型 2012款
- 1.5L 手动 运动型 2012款
主要参数 | 1.5L 手动 运动型 国IV 2012款 | 1.5L 自动 运动型 2012款 | 1.5L 手动 运动型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.59万 | 7.99万 | 6.99万 |
经销商报价: | 6.59万-6.59万 | 7.39万-8.49万 | 5.99万-7.39万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4415/1710/1475 | 4415/1710/1475 | 4415/1710/1475 |
轴距(mm): | 2515 | 2515 | 2515 |
轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
轮距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1120 | 1120 | 1120 |
查看 悦翔V5 详细参数配置>> |