主要参数 | 1.5L 手动 舒适超值导航版 2015款 | 1.5L CVT 标准超值导航版 2015款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 8.18万 | 8.98万 |
经销商报价: | 8.18万-8.18万 | 8.98万-8.98万 |
品牌: | 北汽绅宝 | 北汽绅宝 |
级别: | ||
长/宽/高(mm): | 4582/1794/1486 | 4582/1794/1486 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 405 | 405 |
油箱容积(升): | 55 | 55 |
排量(ml): | 1499 | 1499 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 5 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - |
整车整备质量(kg): | 1270 | 1321 |
查看 绅宝D50 详细参数配置>> |