主要参数 | 1.4L 手动 美满型 2015款 | 1.4L 手动 温馨型 2015款 | 1.4L 手动 幸福型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.69万 | 4.99万 | 5.29万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4200/1650/1465 | 4200/1650/1465 | 4200/1650/1465 |
轴距(mm): | 2410 | 2410 | 2410 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1398 | 1398 | 1398 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 985 | 985 | 985 |
查看 悦翔V3 详细参数配置>> |