- 2012款 普锐斯 1.8L CVT 豪华先进版
- 2012款 普锐斯 1.8L CVT 豪华先进版
- 2012款 普锐斯 1.8L CVT 豪华先进版
- 2012款 普锐斯 1.8L CVT 豪华先进版
- 2012款 普锐斯 1.8L CVT 豪华先进版
- 2012款 普锐斯 1.8L CVT 豪华先进版
- 2012款 普锐斯 1.8L CVT 豪华先进版
- 2012款 普锐斯 1.8L CVT 豪华先进版
主要参数 | 1.8L CVT 豪华先进版 2012款 | 1.8L CVT 豪华版 2012款 | 1.8L CVT 标准版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.98万 | 23.98万 | 22.98万 |
经销商报价: | 20.24万-26.98万 | 17.99万-23.98万 | 17.24万-22.98万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4485/1745/1525 | 4485/1745/1510 | 4485/1745/1510 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1420 | 1395 | 1385 |
查看 普锐斯 详细参数配置>> |