【网上车市 北京站 原创】近日,编辑从北京地区东风本田经销商处了解到,店内东风本田杰德仅有少量现车,近期到店购买该车部分车型,最高可享1.3万元车价优惠。具体如下:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.8L 自动舒适精英版 5座2014款 | 15.78 | 14.48 | ↓1.30 | 仅少量现车 |
1.8L CVT豪华版 5座2014款 | 16.58 | 15.28 | ↓1.30 | |
1.8L CVT豪华尊享版 5座2014款 | 17.38 | 16.08 | ↓1.30 | |
1.8L 自动舒适型 5座2013款 | 14.98 | 13.68 | ↓1.30 | |
1.8L CVT豪华版 5座2013款 | 17.38 | 16.08 | ↓1.30 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
东风本田杰德在4S店保养、贷款、保险情况
东风本田杰德在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 500元 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 人保、太平洋 | 保险费用 | 8000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 厂家金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 期限1-3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
东风本田杰德质保周期为三年或10万公里,建议5000公里做一次保养,小保养大概在300元左右,大保养500元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,东风本田杰德入门级车型全险费用在8000元左右,最低首付30%,期限为1-3年。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
东风本田杰德车型介绍
东风本田杰德JADE是一款针对中国市场设计的车型,源于本田全新一代Stream设计理念的雏形,定位于紧凑型MPV。外观上应用了年轻化的设计元素,造型上看动感流畅。低配版和高配版在外观上的区别主要在大灯和轮毂造型上不同。
内饰方面,杰德采用了简洁清新的设计风格,大面积的淡色调营造出强烈的居家风格。而作为一款主打空间优势的紧凑型MPV,杰德拥有5座和4+α座两种,能够更好的满足不同消费群体的需求。在4+α车型中,我们能够看到,杰德的第二排采用双座布局,带来更宽裕的乘坐空间,而第三排座椅在不用的时候可以放倒,并获得更平整的行李箱空间。
杰德搭载了与思域完全相同的1.8L发动机,最大输出功率为141马力(104kW),峰值扭矩达到了174N?m。在传动方面,VTi车型配备的是CVT自动变速箱,而EXi车型配备的则是5AT自动变速箱。
- 2014款 1.8L 自动 舒适精英版
- 2014款 1.8L 自动 舒适精英版
- 2014款 1.8L 自动 舒适精英版
- 2014款 1.8L 自动 舒适精英版
- 2014款 1.8L 自动 舒适精英版
- 2014款 1.8L 自动 舒适精英版
- 2014款 1.8L 自动 舒适精英版
- 2014款 1.8L 自动 舒适精英版
主要参数 | 1.8L 自动 舒适精英版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪华版 5座 2014款 | 1.8L CVT 豪华尊享版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.78万 | 16.58万 | 17.38万 |
经销商报价: | 14.28万-15.78万 | 15.06万-16.58万 | 15.86万-17.38万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 |
轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 5 | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1423 | 1441 | 1454 |
查看 杰德 详细参数配置>> |