【网上车市郑州站】编辑从郑州永达和谐获悉,现阶段下2015款揽胜运动版优惠2万元,最低裸车价96.8万元。据销售人员介绍,路虎揽胜运动版现车颜色齐全,置换购车用户可额外享受置换补贴8000元。
车型(郑州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
3.0 SDV6HSE2015款 | 98.8 | 96.80 | ↓2.00 | 现车充足 |
3.0 SDV6HSE Dynamic2015款 | 103.8 | 101.80 | ↓2.00 | 现车充足 |
3.0 TDV6混合动力版2015款 | 119.8 | 117.80 | ↓2.00 | 现车充足 |
3.0 V6SC HSE2015款 | 104.8 | 102.80 | ↓2.00 | 现车充足 |
3.0 V6SC HSE Dynamic2015款 | 109.8 | 107.80 | ↓2.00 | 现车充足 |
3.0 V6SC锋尚创世版2015款 | 113.8 | 111.80 | ↓2.00 | 现车充足 |
5.0 V8锋尚创世版Dynamic2015款 | 181.8 | 179.80 | ↓2.00 | 现车充足 |
制表:郑州车市 zz.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
2015款揽胜运动版最大的变化在于增加了2款柴油版车型以及1款柴油混合动力车型,其中3.0 SDV6 HSE和3.0 SDV6 HSE Dynamic均搭载了一台3.0T V6双涡轮增压柴油发动机,这款发动机最大功率258马力(190千瓦)/4000rpm,峰值扭矩600牛·米/2000rpm,排放符合欧V标准,与发动机搭配的是一台8速手自一体变速箱,并可选装换挡拨片,选装价格为4000元。
3.0 SDV6 HSE作为揽胜运动版中最入门且是唯一一款售价低于100万的车型,它的配置表现依旧令人满意,其中包括全景天窗、电子空气悬架、智能启停、电动尾门等都是标准配置,而在座舱内,诸如带14向电动调节和加热及位置记忆功能的真皮座椅、8寸中控屏、后排娱乐系统等设施也能找到。
3.0 SDV6 HSE Dynamic的指导价为103.8万,比入门的3.0 SDV6 HSE要贵出5万元。两者的主要区别在于配置上,除了在外观上增加了光亮排气系统外,在内饰方面,这款新车增加了运动铝饰面板、不锈钢油门/制动脚踏板以及全尺寸TFT液晶显示仪表盘三个配置。
揽胜车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
保养信息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 10000 |
更换机油机滤费用 | 1900元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 平安 | 保险费用 | 4万元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
贷款方式 | 中国银行、交通银行、工商银行 | 贷款首付与期限 | 首付30%、期限1-3年 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
编辑点评:新款揽胜运动版最大的特点是增加了3款柴油车型,不但将该车系的起售价拉低到了100万以下,也进一步丰富了消费者的选择余地。近期,2015款路虎揽胜运动版优惠2万元,置换购车还有补贴,郑州购车现金优惠3万元,有购车意向的朋友不妨到店详谈选购。
郑州永达和谐
电话:0371-55952006
地址:郑州市花园北路连霍高速交汇处北500米(路东)
- 2015款 3.0 V6 SC 锋尚创世版
- 2015款 3.0 V6 SC 锋尚创世版
- 2015款 3.0 V6 SC 锋尚创世版
- 2015款 3.0 V6 SC 锋尚创世版
- 2015款 3.0 V6 SC 锋尚创世版
- 2015款 3.0 V6 SC 锋尚创世版
- 2015款 3.0 V6 SC 锋尚创世版
- 2015款 3.0 V6 SC 锋尚创世版
主要参数 | 3.0 SDV6 HSE 2015款 | 3.0 SDV6 HSE Dynamic 2015款 | 3.0 V6 SC HSE 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 98.8万 | 103.8万 | 104.8万 |
经销商报价: | 74.1万-98.8万 | 77.85万-103.82万 | 78.6万-104.82万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4850/2073/1780 | 4850/2073/1780 | 4850/2073/1780 |
轴距(mm): | 2923 | 2923 | 2923 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 |
油箱容积(升): | 105 | 105 | 105 |
排量(ml): | 2993 | 2993 | 2995 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | 7.2 |
整车整备质量(kg): | - | - | 2144 |
查看 揽胜运动版 详细参数配置>> |