- 2015款 2.0L CVT 时尚型
- 2015款 2.0L CVT 时尚型
- 2015款 2.0L CVT 时尚型
- 2015款 2.0L CVT 时尚型
- 2015款 2.0L CVT 时尚型
- 2015款 2.0L CVT 时尚型
- 2015款 2.0L CVT 时尚型
- 2015款 2.0L CVT 时尚型
主要参数 | 2.0L CVT 标准版 2015款 | 2.0L CVT 豪华导航版 2015款 | 2.0L CVT 时尚版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 16.58万 | 18.98万 | 17.68万 |
经销商报价: | 15.78万-16.58万 | 16.98万-18.98万 | 15.68万-17.68万 |
品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4618/1813/1488 | 4618/1813/1488 | 4618/1813/1488 |
轴距(mm): | 2702 | 2702 | 2702 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
行李厢容积(升) | 496 | 496 | 496 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
整车整备质量(kg): | 1402 | 1402 | 1402 |
查看 风朗 详细参数配置>> |