【网上车市昆明站讯】近日,网上车市昆明站编辑从云南光华比亚迪4S店了解到,光华八周年店庆 “八星报喜 礼遇全城 ” 4月1日至30日 购比亚迪S6除享八周年店庆价外,还可享受店庆超值“天天礼” ” 周周礼” ;4月18日店庆日 购车客户除享八周年店庆价外,还可享受店庆当天光华为您提供满满诚意, 一重礼:重复抽奖,越早订车,抽奖次数越多哦!礼品拿到手软! 二重礼:当天购车享保险基金,你的保险由我们为您买单 三重礼:活动当天购车可参与现场砸金蛋享赢好礼 微波炉、洗车卡、保养券、行车记录仪、加油卡 都是您的!具体车型报价见下表:
车型(昆明报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.5TI 手动豪华型 5座2014款 | 8.79 | 8.69 | ↓0.10 | 尊享店庆优惠价 |
1.5TI 手动尊贵型 5座2014款 | 9.79 | 9.69 | ↓0.10 | |
1.5TI 手动尊贵型 7座2014款 | 10.29 | 10.19 | ↓0.10 | |
1.5TI 手动旗舰型 5座2014款 | 10.79 | 10.69 | ↓0.10 | |
2.0L 手动豪华型 5座2014款 | 7.99 | 7.89 | ↓0.10 | |
2.0L 手动豪华型 7座2014款 | 8.49 | 8.39 | ↓0.10 | |
2.0L 手动精英型 5座2014款 | 8.99 | 8.89 | ↓0.10 | |
2.0L 手动尊贵型 5座2014款 | 9.99 | 9.89 | ↓0.10 | |
2.0L 手动尊享型 5座2014款 | 10.69 | 10.59 | ↓0.10 | |
2.4L 手动豪华型 5座2014款 | 9.29 | 9.19 | ↓0.10 | |
2.4L 自动豪华型 5座2014款 | 9.99 | 9.89 | ↓0.10 | |
2.4L 手动精英型 5座2014款 | 9.99 | 9.89 | ↓0.10 | |
2.4L 自动尊贵型 5座2014款 | 10.99 | 10.89 | ↓0.10 | |
2.4L 手动尊贵型 5座2014款 | 11.39 | 11.29 | ↓0.10 | |
2.4L 自动尊贵型 7座2014款 | 11.69 | 11.59 | ↓0.10 | |
2.4L 自动旗舰型 5座2014款 | 12.39 | 12.29 | ↓0.10 | |
制表:昆明车市 km.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4045 。
外观方面,此次比亚迪S6进阶上市,2.0MT尊享型、2.4LAT尊荣型、2.4L MT尊贵型等共五款车型增加前后包围、侧踏板,增加安全系数的同时更为爱车平添几分霸气,两全其美。比亚迪S6将车主的尊崇感受作为重点提升内容,新款将全系增加LED尾部发光Logo,提亮尾部细节,更加靓丽。
配置方面,比亚迪 S6特别拓展驾驶辅助系统功能,新款车型在防炫目内后视镜上添加电子罗盘功能。
动力方面:比亚迪S6共推出了2.0L和2.4L两种排量发动机,其中2.0L发动机为比亚迪汽车自主研发,最大功率为103千瓦,最大扭矩为186牛米;另外一款2.4L车型发动机型号为三菱4G69,峰值扭矩能达到215牛米。
编辑点评:比亚迪S6整车外形设计时尚动感,大气凌厉,S6车身线条显得非常流畅,尽显都市型SUV奔放气质。超低的价格、超高的性价比成为这款车型的卖点。
查看详情>> | |||
主营: | 比亚迪 东风风神 北汽银翔 | 业务: | 新车 |
电话: | 4008-112233转9417 | 地址: | 昆明市二环西路668号(黄土坡变形金刚对面兴云烟草汽车城内) |
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
- 2014款 2.0L 手动 精英型
主要参数 | 2.4L 自动 尊贵型 7座 2014款 | 1.5TI 手动 尊贵型 7座 2014款 | 2.0L 手动 豪华型 7座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.69万 | 10.29万 | 8.49万 |
经销商报价: | 11.49万-11.69万 | 9.79万-10.29万 | 8.29万-8.49万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1680 |
轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李厢容积(升) | 1084-2398 | 1084-2398 | 1084-2398 |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2362 | 1497 | 1991 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 比亚迪S6 详细参数配置>> |