- 2014款 1.6L 率臻版
- 2014款 1.6L 率臻版
- 2014款 1.6L 率臻版
- 2014款 1.6L 率臻版
- 2014款 1.6L 率臻版
- 2014款 1.6L 率臻版
- 2014款 1.6L 率臻版
- 2014款 1.6L 率臻版
主要参数 | 1.6L 率性版 5座 2014款 | 1.6L 率臻版 5座 2014款 | 1.6T 率动版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.98万 | 23.98万 | 29.98万 |
经销商报价: | 17.98万-19.98万 | 22.98万-23.98万 | 28.98万-29.98万 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
级别: | SUV_d | SUV_d | SUV_d |
长/宽/高(mm): | 4170/1770/1570 | 4170/1770/1570 | 4170/1770/1570 |
轴距(mm): | 2530 | 2530 | 2530 |
轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1505 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 50 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1618 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1245 | 1247 | 1425 |
查看 英菲尼迪ESQ 详细参数配置>> |