【网上车市 濮阳站讯】近日,编辑从濮阳吉利全球鹰4S店了解到,吉利新帝豪最高优惠享0.3万元,现车充足,促销时间:2015年4月11日-2015年4月30日,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。具体优惠信息如下:
吉利新帝豪价格变化表 | ||||
车型(濮阳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
三厢 1.3T 手动时尚型2014款 | 7.78 | 7.48 | ↓0.30 | 现车充足 |
两厢 1.3T 手动时尚型2014款 | 7.78 | 7.48 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.3T 手动精英型2014款 | 8.48 | 8.18 | ↓0.30 | 现车充足 |
两厢 1.3T 手动精英型2014款 | 8.48 | 8.18 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.3T 手动尊贵型2014款 | 9.08 | 8.78 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.3T CVT精英型2014款 | 9.48 | 9.18 | ↓0.30 | 现车充足 |
两厢 1.3T CVT精英型2014款 | 9.48 | 9.18 | ↓0.30 | 现车充足 |
两厢 1.3T CVT尊贵型2014款 | 10.08 | 9.78 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.3T CVT尊贵型2014款 | 10.08 | 9.78 | ↓0.30 | 现车充足 |
两厢 1.5L 手动时尚型2014款 | 6.98 | 6.68 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.5L 手动时尚型2014款 | 6.98 | 6.68 | ↓0.30 | 现车充足 |
两厢 1.5L 手动精英型2014款 | 7.68 | 7.38 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.5L 手动精英型2014款 | 7.68 | 7.38 | ↓0.30 | 现车充足 |
两厢 1.5L CVT精英型2014款 | 8.78 | 8.48 | ↓0.30 | 现车充足 |
三厢 1.5L CVT精英型2014款 | 8.78 | 8.48 | ↓0.30 | 现车充足 |
制表:濮阳车市 py.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4120。
新帝豪的整体造型延续了现款车型的大气稳健的风格,同时对日间行车灯、尾灯和轮毂等细节进行了重新设计,加入了更具时尚动感、安全科技的设计元素。车侧线条造型、镀铬装饰,则使整车在稳健中增添了兼具时尚动感和中高级车豪华感的国际范儿。
新帝豪的内饰变动较多,全黑的内饰配色增添了更浓的运动、时尚气息。老款车型银色背景的仪表盘改为了黑色背景,整体内饰更统一。而且,新帝豪做工上的提升非常的明显,配置在老款的基础上增加了不少。
新帝豪的车内噪音处理比较到位,即使是发动机在较高的转速下,车内也基本能保证不被噪音影响。对于新帝豪这样一款既适合家用,又蕴含着很强运动感的两厢车来说,舒适与运动能力必须同时兼备。
吉利新帝豪车型质保及保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 3年或10万公里 | 店内建议保养周期 | |
更换机油机滤费用 | 300元 | 更换机油三滤费用 | 500元 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:总体来说新帝豪最最吸引消费者的还是他高性价比,同价位区间内有着很好的配置、用料、做工等等。同时安全性也很可靠。
- 濮阳市恒通汽车销售有限公司
- 主营品牌: [吉利汽车]
- 电话:4008-112-233转7071
- 地址:濮阳市106国道与苏北路交汇处
- 优惠促销 置换吉利GX7运动版最高可享万元补贴 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
濮阳购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4120 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
- 2014款 1.3T CVT 尊贵型
主要参数 | 三厢 1.3T 手动 时尚型 2014款 | 两厢 1.3T 手动 时尚型 2014款 | 两厢 1.3T CVT 尊贵型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.78万 | 7.78万 | 10.08万 |
经销商报价: | 7.48万-7.78万 | 7.48万-7.78万 | 9.58万-10.08万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4631/1789/1470 | 4425/1789/1470 | 4425/1789/1470 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
轮距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李厢容积(升) | 680 | 390 | 390 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1299 | 1299 | 1299 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1322 | 1277 | 1321 |
查看 吉利新帝豪 详细参数配置>> |