- 2015款 2.0T 五门版
- 2015款 2.0T 五门版
- 2015款 2.0T 五门版
- 2015款 2.0T 五门版
- 2015款 2.0T 五门版
- 2015款 2.0T 五门版
- 2015款 2.0T 五门版
- 2015款 2.0T 五门版
主要参数 | 1.2T ONE 手动 五门版 2015款 | 1.2T ONE 五门版 2015款 | 1.5T COOPER Fun 五门版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.5万 | 21.9万 | 26.9万 |
经销商报价: | 19.5万-19.5万 | 20.5万-21.9万 | 25.28万-26.9万 |
品牌: | MINI | MINI | MINI |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | // | // | // |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 MINI 详细参数配置>> |