- 2015款 2.0T 四驱至尊版
- 2015款 2.0T 四驱至尊版
- 2015款 2.0T 四驱至尊版
- 2015款 2.0T 四驱至尊版
- 2015款 2.0T 四驱至尊版
- 2015款 2.0T 四驱至尊版
- 2015款 2.0T 四驱至尊版
- 2015款 2.0T 四驱至尊版
主要参数 | 2.0T 两驱精英版 5座 2015款 | 2.0T 两驱精英版 7座 2015款 | 2.0T 两驱豪华版 7座 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 23.98万 | 24.88万 | 28.48万 |
经销商报价: | 23.78万-23.98万 | 24.68万-24.88万 | 28.48万-28.48万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1900 | 1925 | 1990 |
查看 汉兰达 详细参数配置>> |