- 4.6L AT VX-R 8座 2012款
- 4.6L AT VX-R 8座 2012款
- 4.6L AT VX-R 8座 2012款
- 4.6L AT VX-R 8座 2012款
- 4.0L AT VX 8座 2012款
- 4.0L AT VX 8座 2012款
- 4.0L AT VX 8座 2012款
- 4.0L AT VX 8座 2012款
主要参数 | 4.6L AT VX-R 8座 2012款 | 4.6L AT VX 8座 2012款 | 4.0L AT VX 8座 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 115.9万 | 101.9万 | 79.9万 |
经销商报价: | 86.93万-115.9万 | 76.43万-127.2万 | 59.93万-79.9万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 5170/1970/1930 | 5170/1970/1930 | 5170/1970/1930 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
轮距(前)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
轮距(后)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 138 | 138 | 138 |
排量(ml): | 4608 | 4608 | 3956 |
气缸数: | 8 | 8 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 2725 | 2675 | 2645 |
查看 兰德酷路泽 详细参数配置>> |