主要参数 | 520Li 典雅型 2014款 | 525Li 领先型 2014款 | 525Li 豪华设计套装 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 43.56万 | 46.66万 | 49.96万 |
经销商报价: | 34.85万-43.56万 | 37.33万-46.69万 | 39.97万-49.96万 |
品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 5047/1860/1491 | 5047/1860/1491 | 5047/1860/1491 |
轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 |
轮距(前)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
轮距(后)(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
行李厢容积(升) | 520 | 520 | 520 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.6 | 7.6 | 7.6 |
整车整备质量(kg): | 1740 | 1760 | 1760 |
查看 宝马5系 详细参数配置>> |
佛山购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4074 |
关注网上车市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 获取更多优惠信息 |