【网上车市广州站】本站获悉,广州的东风日产4S店内对热门中高级轿车日产天籁开展优惠促销,现在购车部分车型可享最高3万元的价格优惠,店内有充足现车供应。到店可以了解更多优惠内容!敬请到店详询!具体车型以及价格如下:
车型(广州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L CVTXL Upper科技版2014款 | 19.14 | 17.14 | ↓2.00 | 现车充足 |
2.5L CVTXL Upper科技版2014款 | 20.98 | 18.98 | ↓2.00 | 现车充足 |
公爵 2.5L CVTXV荣耀版2014款 | 23.18 | 22.18 | ↓1.00 | 现车充足 |
公爵 2.5LXV尊享版2014款 | 25.18 | 22.18 | ↓3.00 | 现车充足 |
公爵 2.5LXV尊雅版2014款 | 26.28 | 23.28 | ↓3.00 | 现车充足 |
公爵 2.5LXV-NAVI-FES尊尚版2014款 | 28.58 | 25.58 | ↓3.00 | 现车充足 |
公爵 2.5L XVVIP尊领版2014款 | 29.98 | 26.98 | ↓3.00 | 现车充足 |
2.0LXE时尚版2013款 | 17.78 | 15.78 | ↓2.00 | 现车充足 |
2.0LXL舒适版2013款 | 18.58 | 16.58 | ↓2.00 | 现车充足 |
2.0LXL-NAVI智领版2013款 | 19.68 | 17.68 | ↓2.00 | 现车充足 |
2.5LXL领先版2013款 | 20.58 | 18.58 | ↓2.00 | 现车充足 |
2.5LXL-NAVI豪华版2013款 | 21.68 | 19.68 | ↓2.00 | 现车充足 |
2.5LXL-NAVI Tech智享版2013款 | 22.28 | 20.28 | ↓2.00 | 现车充足 |
2.5LXL-UpperNAVI Tech尊贵版2013款 | 24.48 | 22.48 | ↓2.00 | 现车充足 |
制表:广州车市 gz.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算
2013款新天籁采用全新的家族化设计,前脸看起来颇像家族的兄弟新骐达和新轩逸。在车身尺寸方面,2013款新天籁相较老款车型,无论长宽高都有所增加,因此带来更大气的外观造型,但新老型在轴距上没有变化。
进入到天籁的车内,仿佛就是进入了一个高级家俬展厅一般,细致而明亮的内饰环境在合资品牌中级车中也算是首屈一指,而新天籁依旧发挥着这方面的长处,不同的是,内饰更加年轻,面向的消费群体更广了。
新天籁使用了四缸直列发动机,这应该算是新款和老款最大的不同,新款QR25DE发动机确实在技术的先进性、动力参数、轻量化和燃油经济性四方面都要优于现款的VQ25发动机。
编辑点评:本田雅阁和丰田凯美瑞以各种光鲜的数字和名词争夺了中高级车的大部分市场,相较之下,日产天籁就显得中庸了不少,光鲜亮丽程度比雅阁和凯美瑞差距不小,不过日产车系一向以均衡为处世之道,没有哪个方面是明显的短板就是日产车型的优势,天籁也是如此。
广州购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4031 |
关注网上车市广州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740获取更多优惠信息 |
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
- 公爵 2.5L 尊领版 2014款
- 公爵 2.5L 尊领版 2014款
- 公爵 2.5L 尊领版 2014款
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
- 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款
主要参数 | 2.5L CVT 荣耀版 2014款 | 2.0L CVT 荣耀版 2014款 | 2.0L CVT XL Upper科技版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.88万 | 20.88万 | 19.14万 |
经销商报价: | 19.88万-23.18万 | 16.71万-23.88万 | 15.32万-19.14万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
轮距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
轮距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李厢容积(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.7 | 11.9 | - |
整车整备质量(kg): | 1469 | 1458 | - |
查看 天籁 详细参数配置>> |