- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
- 3.5L 自动 精英版 7座 2012款
主要参数 | 2.7L 自动 精英版 7座 2012款 | 2.7L 自动 精英版 5座 2012款 | 2.7L 自动 运动版 5座 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.28万 | 24.88万 | 27.88万 |
经销商报价: | 19.72万-27.08万 | 18.67万-24.88万 | 20.92万-27.88万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4795/1910/1730 | 4795/1910/1730 | 4795/1910/1760 |
轴距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
轮距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2672 | 2672 | 2672 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1815 | 1775 | 1805 |
查看 汉兰达 详细参数配置>> |