- 2014款 2.0TSI DCT 标配型
- 2014款 2.0TSI DCT 标配型
- 2014款 2.0TSI DCT 标配型
- 2014款 2.0TSI DCT 标配型
- 2014款 2.0TSI DCT 标配型
- 2014款 2.0TSI DCT 标配型
- 2014款 2.0TSI DCT 标配型
- 2014款 2.0TSI DCT 标配型
主要参数 | 2.0TSI DCT 标配型 7座 2014款 | 2.0TSI DCT 舒适型 7座 2014款 | 2.0TSI DCT 豪华型 7座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 33.76万 | 39.01万 | 42.9万 |
经销商报价: | 24.43万-33.76万 | 28.21万-39.01万 | 31.72万-42.9万 |
品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4854/1904/1740 | 4854/1904/1740 | 4854/1904/1740 |
轴距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 300-2297 | 300-2297 | 300-2297 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
整车整备质量(kg): | 1871 | 1871 | 1871 |
查看 夏朗 详细参数配置>> |