【网上车市北京站 原创 行情】近期,编辑从斯柯达北京经销商处了解到,2014款野帝现车销售,颜色可选。售价方面,购车即可优惠2.8万元,置换另享5000元补贴。具体如下:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4TSI 手动探索版 5座2014款 | 16.58 | 13.78 | ↓2.80 | 有现车 |
1.4TSI 手动炫彩版 5座2014款 | 16.78 | 13.98 | ↓2.80 | |
1.4TSI DSG探索版 5座2014款 | 17.98 | 15.18 | ↓2.80 | |
1.4TSI DSG炫彩版 5座2014款 | 17.98 | 15.18 | ↓2.80 | |
1.4TSI 手动极地版 5座2014款 | 18.58 | 15.78 | ↓2.80 | |
1.4TSI DSG魅影版 5座2014款 | 19.48 | 16.68 | ↓2.80 | |
1.4TSI DSG极地版 5座2014款 | 20.08 | 17.28 | ↓2.80 | |
1.4TSI DSG野驱版 5座2014款 | 21.98 | 19.18 | ↓2.80 | |
1.6L 手动炫彩版 5座2014款 | 14.98 | 12.18 | ↓2.80 | |
1.8TSI DSG极地版 5座2014款 | 22.38 | 19.58 | ↓2.80 | |
1.8TSI DSG野驱版 5座2014款 | 24.18 | 21.38 | ↓2.80 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
斯柯达野帝在4S店保养、贷款、保险情况
斯柯达野帝在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 安邦 | 保险费用 | 7500元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 建行 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 最长贷款3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
斯柯达野帝整车质保周期为三年或10公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在600元左右,大保养1000元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,斯柯达野帝全险费用在7500元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
斯柯达野帝车型介绍
野帝与海外车型最大区别在于车身侧面和车尾。加长后野帝的车身侧面更加舒展大气,尾部的备胎让新车的越野气息更浓郁。新车采用了斯柯达全新的品牌标识,浮雕金属质感的设计比以前的更大,更引人注目,凸显出新车时尚、动感、激情。 野帝全车系都采用双色搭配尾灯设计风格,C字造型也体现了斯柯达家族式的设计语言,LED灯源的使用进一步提升了Yeti野帝的档次感,增强整车后方视觉宽度。
在内饰方面,新车与海外版车型没有太大区别。全新样式的方向盘比老款年轻动感,并且握感也更加舒适。在车辆配置方面,野帝也有诸多亮点,例如车身加长后,全景天窗的面积增大了40%,Varioflex自由变换后排座椅得以保留,增加了车内的实用性。
在动力方面,野帝采用了1.6L、1.4TSI和1.8TSI三款发动机。其中,1.4TSI发动机的性能优越,在5000rpm时最大可以输出110kw的最大功率,动力表现已经超越了一些2.0L发动机,同时250nm的扭矩也达到了1.8TSI的动力水平。在传动系统方面,野帝采用了5速手动、6/7速双离合手自一体变速箱。
- 2014款 1.4TSI 手动 极地版
- 2014款 1.4TSI 手动 极地版
- 2014款 1.4TSI 手动 极地版
- 2014款 1.4TSI 手动 极地版
- 2014款 1.4TSI 手动 极地版
- 2014款 1.4TSI 手动 极地版
- 2014款 1.4TSI 手动 极地版
- 2014款 1.4TSI 手动 极地版
主要参数 | 1.4TSI DSG 魅影版 5座 2014款 | 1.4TSI DSG 炫彩版 5座 2014款 | 1.4TSI 手动 炫彩版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.48万 | 17.98万 | 16.78万 |
经销商报价: | 17.98万-20.48万 | 14.39万-18.98万 | 13.43万-17.78万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4275/1793/1682 | 4275/1793/1682 | 4275/1793/1682 |
轴距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 335-1535 | 335-1535 | 335-1535 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 手动 |
挡位数 | 7 | 7 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
整车整备质量(kg): | 1435 | 1435 | 1415 |
查看 野帝 详细参数配置>> |