【网上车市东莞站讯】 编辑从东莞菲亚特4S店了解到,目前在东莞地区购买菲翔可享受现金优惠高达0.8万;由于该车型货源比较充足,全系有现车供应。东莞菲亚特购车咨询☎ 4008112233转4051,具体详情请看下表:
车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4T 手动悦享版2015款 | 10.88 | 10.08 | ↓0.80 | 现车供应 |
1.4T 手动畅享版2015款 | 11.98 | 11.18 | ↓0.80 | 现车供应 |
1.4T DCT悦享版2015款 | 12.28 | 11.48 | ↓0.80 | 现车供应 |
1.4T 手动劲享版2015款 | 12.48 | 11.68 | ↓0.80 | 现车供应 |
1.4T DCT畅享版2015款 | 13.38 | 12.58 | ↓0.80 | 现车供应 |
1.4T DCT劲享版2015款 | 13.88 | 13.08 | ↓0.80 | 现车供应 |
1.4T DCT智享版2015款 | 14.88 | 14.08 | ↓0.80 | 现车供应 |
1.4T DCT跃享版2015款 | 15.58 | 14.78 | ↓0.80 | 现车供应 |
1.4T DCT尊享版2015款 | 15.88 | 15.08 | ↓0.80 | 现车供应 |
1.4T 自动夜型者2015款 | 16.58 | 15.78 | ↓0.80 | 现车供应 |
制表:东莞车市 dg.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用 :如车贷、税费、上牌费、保险费(自提裸车上牌买保险更划算 询QQ625970718)等等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!申请按揭购车条件较差怎么办?0首付低首付低利息购车,按揭疑难问题,买裸车上牌可咨询东莞车友会4008318618转6789。
2015款菲翔在外观方面,采用了菲亚特家族式前脸造型,新增的跃享版车型加入多项运动型套件。同时,轮毂和车身颜色也进行了升级和补充,凸显质感和时尚气息。
内饰方面,2015年款Viaggio菲翔巧妙采用了意大利城市命名各具风格的内饰配色,配色多达六类。即使针对仪表盘,也进行了全新优化,给驾驶者带来清晰悦目的视觉享受。
动力方面,2015款菲翔增加了两款高功率调校车型供选择。1.4T-Jet涡轮增压发动机分为120马力低功率和150马力的高功率两个版本。最大功率分别为120马力(88kW)/5000rpm和150马力(110kW)/5500rpm,最大扭矩分别为206Nm/2500rpm和230Nm/3000rpm。2015年款Viaggio菲翔全系升级为7速双离合变速器,这款在6速双离合变速器基础上进一步研发的全新7速双离合变速器,专为搭载小排量涡轮增压发动机而研制,能让驾驶者拥有更加平顺的换挡享受和更加迅捷的动力响应体验。
东莞购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4051 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
主要参数 | 1.4T 自动 夜型者 2015款 | 1.4T DCT 跃享版 2015款 | 1.4T DCT 尊享版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 16.58万 | 15.58万 | 15.88万 |
经销商报价: | 16.58万-16.58万 | 15.58万-15.58万 | 15.88万-15.88万 |
品牌: | 广汽菲亚特 | 广汽菲亚特 | 广汽菲亚特 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1471 |
轴距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 |
轮距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李厢容积(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
整车整备质量(kg): | 1490 | 1490 | 1490 |
查看 菲翔 详细参数配置>> |
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
- 2015款 1.4T DCT 跃享版
主要参数 | 1.4T 自动 夜型者 2015款 | 1.4T DCT 跃享版 2015款 | 1.4T DCT 尊享版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 16.58万 | 15.58万 | 15.88万 |
经销商报价: | 16.58万-16.58万 | 15.58万-15.58万 | 15.88万-15.88万 |
品牌: | 广汽菲亚特 | 广汽菲亚特 | 广汽菲亚特 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1471 |
轴距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 |
轮距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李厢容积(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
整车整备质量(kg): | 1490 | 1490 | 1490 |
查看 菲翔 详细参数配置>> |