- 2014款 3.0T 自动 SC HSE
- 2014款 3.0T 自动 SC HSE
- 2014款 3.0T 自动 SC HSE
- 2014款 3.0T 自动 SC HSE
- 2014款 3.0T 自动 SC HSE
- 2014款 3.0T 自动 SC HSE
- 2014款 3.0T 自动 SC HSE
- 2014款 3.0T 自动 SC HSE
主要参数 | 3.0 美规版 汽油版 2014款 | 3.0T 自动 V6智利红限量版 2014款 | 3.0T 自动 SC HSE 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | 119.8万 | 104.8万 |
经销商报价: | 80万-170.8万 | 97.7万-144.8万 | 78.6万-129.8万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | // | 4850/1983/1780 | 4850/1983/1780 |
轴距(mm): | ▲ | 2923 | 2923 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | 784-1761 | 784-1761 |
油箱容积(升): | ▲ | 105 | 105 |
排量(ml): | ▲ | 2995 | 2995 |
气缸数: | ▲ | 6 | 6 |
变速器形式: | ▲ | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | ▲ | 8 | 8 |
前制动器: | ▲ | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | 7.2 | 7.2 |
整车整备质量(kg): | ▲ | - | 2144 |
查看 揽胜运动版 详细参数配置>> |