【网上车市玉溪站讯】随着汽车消费群体越来越年轻化,消费者对新车外观要求越来越前卫,一贯以成熟稳重示人的皇冠,此次紧跟时代潮流,换上更为年轻的容貌。但仅仅是靠外观设计的改变很难满足日益挑剔的中国消费者,所以这一次丰田在引入全新一代皇冠的同时也带来了深厚的技术储备。下面我们就来看看它的实力到底怎么样。
| 玉溪购车咨询&团购报名 |
| 4008-112233转4056 |
| 关注网上车市玉溪分站微博: http://weibo.com/yncheshi 获取更多优惠信息 |
| 主要参数 | 2.5L 自动 标准版 2015款 | 2.5L 自动 时尚版 2015款 | 2.5L 自动 精英版 2015款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | - | 31.08万 | 34.28万 |
| 经销商报价: | --- | 30.08万-31.08万 | 33.28万-34.28万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
| 长/宽/高(mm): | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 |
| 轴距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
| 行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 2497 | 2497 | 2497 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | 1625 | 1645 | 1655 |
| 查看 皇冠 详细参数配置>> | |||









































