【网上车市 北京站 原创】近日,笔者从北京中汽双会4S店了解到,店内吉利EC8暂无现车,购车需提前预定。售价方面,近期购买该车部分车型最高可享现金1万元车价优惠。具体如下:
销售热线:4008-099-973
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L 手动进取型2013款 | 9.98 | 8.98 | ↓1.00 | 无现车需预定 |
2.0L 手动精英型2013款 | 10.98 | 9.98 | ↓1.00 | |
2.0L 自动精英型2013款 | 12.18 | 11.18 | ↓1.00 | |
2.0L 自动尊贵型2013款 | 13.18 | 12.18 | ↓1.00 | |
2.0L 手动尊贵型2013款 | 11.68 | 10.68 | ↓1.00 | |
2.0L 自动进取型2013款 | 11.18 | 10.18 | ↓1.00 | |
2.0L 自动尊贵型2015款 | 11.89 | 10.89 | ↓1.00 | |
2.0L 自动精英型2015款 | 10.89 | 9.89 | ↓1.00 | |
2.0L 手动精英型2015款 | 9.89 | 8.89 | ↓1.00 | |
2.0L 手动进取型2015款 | 8.89 | 7.89 | ↓1.00 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
吉利帝豪EC8在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 3年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 450元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 中保 | 保险费用 | 4600元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 招行 建行 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 期限3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
吉利帝豪EC8质保周期为3年或10万公里,建议5000公里做一次保养,小保养费用大概在300元左右,大保养450元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,吉利帝豪EC8入门级车型全险费用在4600元左右,最低首付30%,期限为3年。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
吉利EC8车型介绍
外观方面,EC8拥有4905mm×1830mm×1495mm的车身尺寸和2805mm超长轴距,超越B级车的舒适空间达到了C级车的标准;在安全上,帝豪EC8系配备了吉利独有的BMBS爆胎监测与安全控制系统,这项爆胎监测系统,可实时跟踪监测每个轮胎的温度和压力变化,当出现突发性的爆胎情形时,及时将爆胎信息传送到车内的ECU控制单元,并发出警告,降低行车危险。
内饰方面,吉利EC8系在配置上更换了新座椅,并配备了座椅加热功能,多功能方向盘、高保真音响系统、自动巡航控制系统、负离子空气净化装置、前排头枕液晶显示屏等7项人性化舒适操控升级,将给消费者带来更超值的享受和更贴心的关怀。
动力方面,EC8提供了2.0L与2.4L两款排量供消费者选择。其中,2.4L发动机是大家熟悉的三菱2.4L 4G69发动机,最大功率为213N.m/5750rpm,最大扭矩为154马力/4000rpm。与其匹配的是一款4速手自一体变速箱。这对老搭档最大的亮点在于高稳定性和低维护费用,同时在油耗方面控制的相对较好。
- 北京中汽双会汽车销售有限责任公司
- 主营品牌: [吉利汽车]
- 电话:4008-099-973
- 地址:北京市朝阳区管庄乡重兴寺村
- 优惠促销 吉利熊猫最高优惠0.3万 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
主要参数 | 2.0L 自动 进取型 2013款 | 2.0L 手动 尊贵型 2013款 | 2.0L 自动 尊贵型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.18万 | 11.68万 | 13.18万 |
经销商报价: | 10.88万-11.18万 | 11.38万-11.98万 | 12.08万-13.18万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4905/1830/1495 | 4905/1830/1495 | 4905/1830/1495 |
轴距(mm): | 2805 | 2805 | 2805 |
轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | 504 | 504 | 504 |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1545 | 1490 | 1545 |
查看 吉利EC8 详细参数配置>> |