- R400 4MATIC豪华型 6座 2014款
- R400 4MATIC豪华型 6座 2014款
- R400 4MATIC豪华型 6座 2014款
- R400 4MATIC豪华型 6座 2014款
- R400 4MATIC豪华型 6座 2014款
- R400 4MATIC豪华型 6座 2014款
- R400 4MATIC豪华型 6座 2014款
- R400 4MATIC豪华型 6座 2014款
主要参数 | R400 4MATIC豪华型 6座 2014 | R320 4MATIC豪华型 6座 2014 | R400 4MATIC商务型 6座 2014 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 79.8万 | 67.8万 | 74.8万 |
经销商报价: | 59.85万-79.8万 | 50.85万-67.8万 | 56.1万-74.8万 |
品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 5157/1922/1674 | 5157/1922/1674 | 5157/1922/1674 |
轴距(mm): | 3215 | 3215 | 3215 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.7 | 7.8 | 6.7 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 奔驰R级 详细参数配置>> |