主要参数 | 2.0T 五门致享版 2015款 | 2.0T 五门锐动版 2015款 | 2.0T 五门智耀版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 58.28万 | 55.28万 | 49.8万 |
经销商报价: | 58.28万-58.28万 | 52万-55.28万 | 49.8万-49.8万 |
品牌: | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4365/1900/1635 | 4365/1900/1635 | 4355/1900/1635 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 575-1445 | 575-1445 | 575-1445 |
油箱容积(升): | 69 | 69 | 69 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 9 | 9 | 9 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
整车整备质量(kg): | 1850 | 1850 | 1850 |
查看 揽胜极光 详细参数配置>> |