主要参数 | X6 1.4L 手动 尊享型 2015款 | X6 1.4L IMT 旗舰型 2015款 | 1.2L 手动 畅享型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | 4.39万 |
经销商报价: | --- | --- | 4.39万-4.39万 |
品牌: | 长安商用车 | 长安商用车 | 长安商用车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3995/1735/1710 | 3995/1735/1710 | 3800/1700/1680 |
轴距(mm): | 2505 | 2505 | 2505 |
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1370 | 1370 | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 机械式自动(AMT) | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1120 | 1120 | 1095 |
查看 欧力威 详细参数配置>> |