主要参数 | 两驱 2.0T 自动 创享版 5座 2014款 | 两驱 2.0T 自动 创领版 5座 2014款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 12.28万 | 13.38万 |
经销商报价: | 12.28万-12.28万 | 13.38万-13.38万 |
品牌: | 陆风 | 陆风 |
级别: | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4568/1855/1710 | 4568/1855/1710 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | 855 | 855 |
油箱容积(升): | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.7 | 12.7 |
整车整备质量(kg): | 1620 | 1620 |
查看 陆风X5 详细参数配置>> |