【网上车市 北京站 原创】近日,笔者从东南三菱经销商处了解到,店内三菱翼神现车充足,近期到店购车部分车型最高可享1万元车价优惠。具体如下:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L CVT旗舰版2015款 | 14.98 | 13.98 | ↓1.00 | 现车充足 |
1.8L 手动致尚型 国V2015款 | 11.88 | 10.88 | ↓1.00 | |
1.8L 手动致尚版 国IV2015款 | 11.78 | 10.78 | ↓1.00 | |
1.8L CVT致尚型 国V2015款 | 14.18 | 13.18 | ↓1.00 | |
1.8L CVT致尚版 国IV2015款 | 14.08 | 13.08 | ↓1.00 | |
1.8L CVT时尚版 国V2015款 | 12.78 | 11.78 | ↓1.00 | |
1.8L CVT时尚版 国IV2015款 | 12.68 | 11.68 | ↓1.00 | |
1.6L 手动时尚版2015款 | 10.38 | 9.38 | ↓1.00 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
三菱翼神在4S店保养、贷款、保险情况
三菱翼神在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 五年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 安邦 | 保险费用 | 6000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 招商银行 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 最长贷款5年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
三菱翼神整车质保周期为五年10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在400元左右,大保养600元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,三菱翼神全险费用约为6000元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
三菱翼神车型介绍
外观方面,2015款翼神的前脸格栅变化应该算是此次改款少有的亮点之处,采用了全新的上下一体式前格栅设计,并采用了粗壮的镀铬包边装饰,看上去十分具有视觉冲击;同时三菱的车标从格栅上移到了前方发动机舱盖前方,更加强调运动感。
内饰方面,2015款新翼神的内饰有两种颜色可选择,分别是炫酷黑和豪华棕。中控台材质为硬塑料,中间贯穿钢琴烤漆装饰条和镀铬装饰条,颇具时尚感,且做工不错。中控台布局依然呈倒梯形,与老款没有差别。按键整齐且面积大,信息一眼就能看全,方便驾驶者在行驶中操控。
动力方面,2015款翼神拥有1.6L、1.8L、2.0L三种动力系统可供选择,其中入门级1.6L发动机最大功率为83kw/6000rpm,最大扭矩为149N·m/4000rpm。而主打的1.8L发动机其最大功率为100kw/6000rpm,最大扭矩为175N·m/4250rpm。至于动力最强2.0L发动机最大功率为112kw/6000rpm,最大扭矩为197N·m/4250rpm。传动系统方面,与这三款发动机相匹配的为5速手动和6速CVT变速箱。
主要参数 | 1.8L CVT 时尚版 国V 2015款 | 1.8L 手动 致尚型 国V 2015款 | 1.8L CVT 致尚型 国V 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.78万 | 11.88万 | 14.18万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 东南三菱 | 东南三菱 | 东南三菱 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 |
轴距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 |
轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 59 | 59 | 59 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.6 | 11.5 | 11.6 |
整车整备质量(kg): | 1365 | 1335 | 1365 |
查看 翼神 详细参数配置>> |