主要参数 | Sportback35TFSI 手动进取型 2015款 | Limousine35TFSI 手动进取型 2015款 | Limousine 40 TFSI 豪华型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.4899万 | 19.09万 | 29.67万 |
经销商报价: | 18.4899万-18.49万 | 19.05万-19.09万 | 29.65万-29.67万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4319/1785/1441 | 4462/1796/1421 | 4462/1796/1421 |
轴距(mm): | 2629 | 2629 | 2629 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 380-1220 | 425 | 425 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 双离合变速器 |
挡位数 | 5 | 5 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.6 | 8.6 | 7.5 |
整车整备质量(kg): | 1320 | 1320 | 1440 |
查看 奥迪A3 详细参数配置>> |