- 2013款 3.7L 自动 超越版
- 2013款 3.7L 自动 超越版
- 2013款 3.7L 自动 超越版
- 2013款 3.7L 自动 超越版
- 2013款 3.7L 自动 超越版
- 2013款 3.7L 自动 超越版
- 2013款 3.7L 自动 超越版
- 2013款 3.7L 自动 超越版
主要参数 | 5.0L 自动 巅峰版 2013款 | 3.7L 自动 超越版 2013款 | 3.7L 自动 标准版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 116.8万 | 80.8万 | 77.8万 |
经销商报价: | 87.6万-116.8万 | 60.6万-80.8万 | 58.35万-77.8万 |
品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
级别: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
长/宽/高(mm): | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 | 4862/1928/1680 |
轴距(mm): | 2885 | 2885 | 2885 |
轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 |
排量(ml): | 5026 | 3696 | 3696 |
气缸数: | 8 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 2115 | 2010 | 2010 |
查看 英菲尼迪QX70 详细参数配置>> |