- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
- 1.5L 自动 经典版 SE 2015款
主要参数 | 1.5 自动 经典版 SE 2015款 | 1.5 手动 经典版 SE 2015款 | 1.5L 手动 时尚版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.99万 | 10.99万 | 10.99万 |
经销商报价: | 9.99万-13.38万 | 8.8万-12.38万 | 8.99万-12.58万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4643/1797/1479 | 4643/1797/1477 | 4567/1786/1456 |
轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2662 |
轮距(前)(mm): | 1544 | 1544 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1558 |
行李厢容积(升) | 461 | 461 | 430 |
油箱容积(升): | 54 | 54 | 47 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1490 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13.9 | 13.2 | 11.7 |
整车整备质量(kg): | 1360 | 1320 | 1195 |
查看 科鲁兹 详细参数配置>> |