主要参数 | 2.4L 手动 两驱精英型4G69 2014款 | 2.4L 手动 四驱精英型4G69 2014款 | 2.4L 手动 两驱领航型4G69 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.68万 | 9.68万 | 9.98万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
级别: | 低端皮卡 | 低端皮卡 | 低端皮卡 |
长/宽/高(mm): | 5345/1800/1760 | 5345/1800/1760 | 5345/1800/1760 |
轴距(mm): | 3200 | 3200 | 3200 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2378 | 2378 | 2378 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1730 | 1830 | 1730 |
查看 风骏6 详细参数配置>> |