- 2014款 GT-R 3.8T DCT Premium Edition 棕红内饰
- 2014款 GT-R 3.8T DCT Premium Edition 棕红内饰
- 2014款 GT-R 3.8T DCT Premium Edition 棕红内饰
- 2014款 GT-R 3.8T DCT Premium Edition 棕红内饰
- 2014款 GT-R 3.8T DCT Premium Edition 棕红内饰
- 2014款 GT-R 3.8T DCT Premium Edition 棕红内饰
- 2014款 GT-R 3.8T DCT Premium Edition 棕红内饰
- 2014款 GT-R 3.8T DCT Premium Edition 棕红内饰
主要参数 | 3.8T DCT Premium Edition 棕红内饰 2014款 | 3.8T DCT Premium Edition 黑色内饰 2014款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 153万 | 150.5万 |
经销商报价: | 130万-153万 | 120万-150.5万 |
品牌: | 日产(进口) | 日产(进口) |
级别: | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 4670/1895/1370 | 4670/1895/1370 |
轴距(mm): | 2780 | 2780 |
轮距(前)(mm): | 1590 | 1590 |
轮距(后)(mm): | 1600 | 1600 |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | 74 | 74 |
排量(ml): | 3799 | 3799 |
气缸数: | 6 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1744 | 1744 |
查看 日产GT-R 详细参数配置>> |